Наемник Пехотинец — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
				
								
				
				
																
				
				
								
				Adm1n  (обсуждение | вклад)  | 
			Adm1n  (обсуждение | вклад)   | 
			||
| Строка 36: | Строка 36: | ||
<br>  | <br>  | ||
| − | + | <blockquote>«Наступательный корпус наемников, всегда славился своими пехотинцами — ведь они владели различными искусствами боевых стилей. Каждый член пехотинцев с детства обучался искусству убивать.»</blockquote>  | |
| + | |||
| + | <div class="table_set">  | ||
| + | |||
| + | 	<div class="hero_statistic">  | ||
| + | |||
| + | 		<div class="title">Воин Племени</div>  | ||
| + | |||
| + | 		<div class="container">  | ||
| + | |||
| + | 			<img src="img/img011.jpg">  | ||
| + | |||
| + | 			<div class="stat_set">  | ||
| + | 				<div><i class="icon icon_sila"></i> Сила: 45</div>  | ||
| + | 				<div><i class="icon icon_lovkost"></i> Ловкость: 34</div>  | ||
| + | 				<div><i class="icon icon_intelect"></i> Интеллект: -1</div>  | ||
| + | 				<div><i class="icon icon_sila_vojsk"></i> Сила войск: 400</div>  | ||
| + | 				<div><i class="icon icon_soldat"></i> Солдат: 222</div>  | ||
| + | 			</div>  | ||
| + | |||
| + | 			<div class="stat_set">  | ||
| + | 				<div><i class="icon icon_empty"></i> Тип: Физический <i class="icon icon_mech"></i><i class="icon icon_sheet"></i></div>  | ||
| + | 				<div><i class="icon icon_koni"></i> Командование: <span class="marine_text">[Tomahawk Warrior]</span></div>  | ||
| + | 				<div><i class="icon icon_energy"></i> Основное умение: <span class="salad_text">[Enemy sweep]</span></div>  | ||
| + | 				<div><i class="icon icon_empty"></i> Атака: 2x</div>  | ||
| + | 				<div><i class="icon icon_empty"></i> Пассивное умение: <span class="purple_text">[Fight Back]</span></div>  | ||
| + | 			</div>  | ||
| + | |||
| + | 		</div>  | ||
| + | |||
| + | 	</div>  | ||
| + | |||
| + | 	<div class="table">  | ||
| + | |||
| + | 		<div class="title">Таблица умений</div>  | ||
| + | |||
| + | 		<table>  | ||
| + | 			<thead>  | ||
| + | 				<tr>  | ||
| + | 					<th width="145">Название</th>  | ||
| + | 					<th width="265">Описание</th>  | ||
| + | 					<th width="140">Уровень умения</th>  | ||
| + | 				</tr>  | ||
| + | 				<tr class="separate">  | ||
| + | 					<th></th><th></th><th></th>  | ||
| + | 				</tr>				  | ||
| + | 			</thead>  | ||
| + | 			<tr>  | ||
| + | 				<td><img src="img/img012.jpg"><p>Гомофобия</p></td>  | ||
| + | 				<td class="left_txt top_txt">Обычная ненависть, прибавляет силу удара</td>  | ||
| + | 				<td>  | ||
| + | 					<div>[1]: <span class="salad_text">5 %</span></div>  | ||
| + | 					<div>[2]: <span class="salad_text">10%</span></div>  | ||
| + | 					<div>[3]: <span class="salad_text">15%</span></div>  | ||
| + | 					<div>[4]: <span class="salad_text">20%</span></div>  | ||
| + | 					<div>[5]: <span class="salad_text">25$</span></div>  | ||
| + | 				</td>  | ||
| + | 			</tr>  | ||
| + | 			<tr>  | ||
| + | 				<td><img src="img/img013.jpg"><p>Рубилово топором</p></td>  | ||
| + | 				<td class="left_txt top_txt">Крутись, убивай. Добавляет уворот в бою</td>  | ||
| + | 				<td>  | ||
| + | 					<div>[1]: <span class="salad_text">5 %</span></div>  | ||
| + | 					<div>[2]: <span class="salad_text">10%</span></div>  | ||
| + | 					<div>[3]: <span class="salad_text">15%</span></div>  | ||
| + | 					<div>[4]: <span class="salad_text">20%</span></div>  | ||
| + | 					<div>[5]: <span class="salad_text">25$</span></div>  | ||
| + | 				</td>  | ||
| + | 			</tr>  | ||
| + | 			<tr>  | ||
| + | 				<td><img src="img/img014.jpg"><p>Взгляд Брюса Ли</p></td>  | ||
| + | 				<td class="left_txt top_txt">Доставляет ожог противнику. Больно. Действует 3 хода.</td>  | ||
| + | 				<td>  | ||
| + | 					<div>[1]: <span class="salad_text">5 %</span></div>  | ||
| + | 					<div>[2]: <span class="salad_text">10%</span></div>  | ||
| + | 					<div>[3]: <span class="salad_text">15%</span></div>  | ||
| + | 					<div>[4]: <span class="salad_text">20%</span></div>  | ||
| + | 					<div>[5]: <span class="salad_text">25$</span></div>  | ||
| + | 				</td>  | ||
| + | 			</tr>  | ||
| + | 			<tr>  | ||
| + | 				<td><img src="img/img012.jpg"><p>Рубилово топором</p></td>  | ||
| + | 				<td class="left_txt top_txt">Крутись, убивай. Добавляет уворот в бою</td>  | ||
| + | 				<td>  | ||
| + | 					<div>[1]: <span class="salad_text">5 %</span></div>  | ||
| + | 					<div>[2]: <span class="salad_text">10%</span></div>  | ||
| + | 					<div>[3]: <span class="salad_text">15%</span></div>  | ||
| + | 					<div>[4]: <span class="salad_text">20%</span></div>  | ||
| + | 					<div>[5]: <span class="salad_text">25$</span></div>  | ||
| + | 				</td>  | ||
| + | 			</tr>				  | ||
| + | 		</table>  | ||
| + | 	</div>  | ||
| + | </div>  | ||
<h2>Главный Герой Пехотинец</h2>  | <h2>Главный Герой Пехотинец</h2>  | ||
Версия 10:56, 8 января 2013
Имперские дворяне
Союз Племени
Обьединенные Наёмники
«Наступательный корпус наемников, всегда славился своими пехотинцами — ведь они владели различными искусствами боевых стилей. Каждый член пехотинцев с детства обучался искусству убивать.»
Воин Племени
		<img src="img/img011.jpg">
 Сила: 45
				 Ловкость: 34
				 Интеллект: -1
				 Сила войск: 400
				 Солдат: 222
			 Тип: Физический 
				 Командование: [Tomahawk Warrior]
				 Основное умение: [Enemy sweep]
				 Атака: 2x
				 Пассивное умение: [Fight Back]
			Таблица умений
		| Название | Описание | Уровень умения | 
|---|---|---|
| <img src="img/img012.jpg"> Гомофобия  | 
				Обычная ненависть, прибавляет силу удара | 
					 [1]: 5 % 
					[2]: 10% 
					[3]: 15% 
					[4]: 20% 
					[5]: 25$ 
				 | 
			
| <img src="img/img013.jpg"> Рубилово топором  | 
				Крутись, убивай. Добавляет уворот в бою | 
					 [1]: 5 % 
					[2]: 10% 
					[3]: 15% 
					[4]: 20% 
					[5]: 25$ 
				 | 
			
| <img src="img/img014.jpg"> Взгляд Брюса Ли  | 
				Доставляет ожог противнику. Больно. Действует 3 хода. | 
					 [1]: 5 % 
					[2]: 10% 
					[3]: 15% 
					[4]: 20% 
					[5]: 25$ 
				 | 
			
| <img src="img/img012.jpg"> Рубилово топором  | 
				Крутись, убивай. Добавляет уворот в бою | 
					 [1]: 5 % 
					[2]: 10% 
					[3]: 15% 
					[4]: 20% 
					[5]: 25$ 
				 | 
			
Главный Герой Пехотинец

Статистика
| Сила: | 45 | 
| Ловкость: | 55 | 
| Интеллект: | 45 | 
| Команда: | 55 | 
| Солдаты: | 227 | 
Обладает
| Урон: | Физический | 
| Командное Подразделение: | Пехота | 
| Способность: | Неожиданный удар | 
| Удар: | х2 | 
| Пассивная способность: | Отражение | 
Способности
- Благословение оружия — увеличение урона оружием
 
| Уровень 1 | 5% | 
| Уровень 2 | 10% | 
| Уровень 3 | 15% | 
| Уровень 4 | 20% | 
- Демонтаж — уменьшение физического урона противника
 
| Уровень 1 | 1% | 
| Уровень 2 | 3% | 
| Уровень 3 | 5% | 
| Уровень 4 | 7% | 
| Уровень 5 | 10% | 
| Уровень 6 | 12% | 
| Уровень 7 | 14% | 
- Пол. оружие — попадание в цель увеличивает мораль
 
| Уровень 1 | 5 | 
| Уровень 2 | 10 | 
| Уровень 3 | 15 | 
| Уровень 4 | 20 | 
| Уровень 5 | 25 | 
- Сила кристалла — атака нескольких игроков
 
| Уровень 1 | 2 | 
| Уровень 2 | 3 | 
| Уровень 3 | 4 | 
| Уровень 4 | 5 |