Племя Варвар — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
				
								
				
				
																
				
				
								
				Adm1n  (обсуждение | вклад)  | 
			Adm1n  (обсуждение | вклад)   | 
			||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | <div class="art_header_container">  | ||
| + | 	<div class="imperia">  | ||
| + | 		<div class="race_logo"></div>  | ||
| + | 		<div class="art_header blue_text2">  | ||
| + | 			<div class="round_left blue_border2"></div><div class="line_top blue_border2"></div>  | ||
| + | 			<span>Имперские дворяне</span>  | ||
| + | 			<div class="line_top blue_border2"></div><div class="round_right blue_border2"></div>  | ||
| + | 		</div>  | ||
| + | 		<div open-table-set="" class="button black_button blue_bg2">[[Императорский Маг | Чародей]]</div>  | ||
| + | 		<div open-table-set="" class="button black_button blue_bg2">[[Империя Пехотинец | Пехотинец]]</div>  | ||
| + | 		<div open-table-set="" class="button black_button blue_bg2">[[Империя Паладин | Палладин]]</div>  | ||
| + | 	</div>  | ||
| + | 	<div class="plemena">  | ||
| + | 		<div class="race_logo"></div>  | ||
| + | 		<div class="art_header brown_text">  | ||
| + | 			<div class="round_left brown_border"></div><div class="line_top brown_border"></div>  | ||
| + | 			<span>Союз Племени</span>  | ||
| + | 			<div class="line_top brown_border"></div><div class="round_right brown_border"></div>  | ||
| + | 		</div>  | ||
| + | 		<div open-table-set="" class="button black_button brown_bg">[[Племя Шаман | Шаман]]</div>  | ||
| + | 		<div open-table-set="" class="button black_button brown_bg">[[Племя Всадник | Наездник]]</div>  | ||
| + | 		<div open-table-set="" class="button black_button brown_bg active">Воин</div>  | ||
| + | 	</div>  | ||
| + | 	<div class="naemniki">  | ||
| + | 		<div class="race_logo"></div>  | ||
| + | 		<div class="art_header dark_purple_text">  | ||
| + | 			<div class="round_left dark_purple_border"></div><div class="line_top dark_purple_border"></div>  | ||
| + | 			<span>Обьединенные Наёмники</span>  | ||
| + | 			<div class="line_top dark_purple_border"></div><div class="round_right dark_purple_border"></div>  | ||
| + | 		</div>  | ||
| + | 		<div open-table-set="" class="button black_button dark_purple_bg">[[Наемник Лучник | Лучник]]</div>  | ||
| + | 		<div open-table-set="" class="button black_button dark_purple_bg">[[Наемник Гвардеец | Гвардеец]]</div>  | ||
| + | 		<div open-table-set="" class="button black_button dark_purple_bg">[[Наемник Пехотинец | Пехотинец]]</div>  | ||
| + | 	</div>  | ||
| + | </div>  | ||
| + | <br>  | ||
| + | |||
''«Варвары из союза Племени в своих боях используют топоры и считают, что это лучшее оружие для сражения. Варвары очень вспыльчивы и постоянно жаждут баталий, они смелы и уважительно относятся к каждому сопернику.»''  | ''«Варвары из союза Племени в своих боях используют топоры и считают, что это лучшее оружие для сражения. Варвары очень вспыльчивы и постоянно жаждут баталий, они смелы и уважительно относятся к каждому сопернику.»''  | ||
Версия 19:37, 4 января 2013
Имперские дворяне
Союз Племени
Обьединенные Наёмники
«Варвары из союза Племени в своих боях используют топоры и считают, что это лучшее оружие для сражения. Варвары очень вспыльчивы и постоянно жаждут баталий, они смелы и уважительно относятся к каждому сопернику.»
Главный Герой Варвар
Статистика

| Сила: | 50 | 
| Ловкость: | 50 | 
| Интеллект: | 40 | 
| Команда: | 50 | 
| Солдаты: | 225 | 
Обладает
| Урон: | Физический | 
| Командное Подразделение: | Варвар | 
| Способность: | Вражеский размах | 
| Удар: | х2 | 
| Пассивная способность: | Ответный удар | 
Способности
- Управление — увеличение физического урона
 
| Уровень 1 | 3% | 
| Уровень 2 | 9% | 
| Уровень 3 | 14% | 
| Уровень 4 | 20% | 
| Уровень 5 | 25% | 
- Топор — увеличение повреждения от способности
 
| Уровень 1 | 10% | 
| Уровень 2 | 20% | 
| Уровень 3 | 30% | 
| Уровень 4 | 40% | 
| Уровень 5 | 50% | 
- Нечистая сила — после нанесенного повреждения есть шанс нанести дополнительные 30% урона
 
| Уровень 1 | 5% | 
| Уровень 2 | 10% | 
| Уровень 3 | 15% | 
| Уровень 4 | 20% | 
| Уровень 5 | 25% | 
- Настоящая вера — увеличение защиты от физического урона
 
| Уровень 1 | 10% | 
| Уровень 2 | 20% | 
| Уровень 3 | 30% | 
| Уровень 4 | 40% | 
| Уровень 5 | 50% |