Племя Всадник — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
				
								
				
				
																
				
				
								
				Adm1n  (обсуждение | вклад)  | 
			Adm1n  (обсуждение | вклад)   | 
			||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | <div class="art_header_container">  | ||
| + | 	<div class="imperia">  | ||
| + | 		<div class="race_logo"></div>  | ||
| + | 		<div class="art_header blue_text2">  | ||
| + | 			<div class="round_left blue_border2"></div><div class="line_top blue_border2"></div>  | ||
| + | 			<span>Имперские дворяне</span>  | ||
| + | 			<div class="line_top blue_border2"></div><div class="round_right blue_border2"></div>  | ||
| + | 		</div>  | ||
| + | 		<div open-table-set="" class="button black_button blue_bg2">[[Императорский Маг | Чародей]]</div>  | ||
| + | 		<div open-table-set="" class="button black_button blue_bg2">[[Империя Пехотинец | Пехотинец]]</div>  | ||
| + | 		<div open-table-set="" class="button black_button blue_bg2">[[Империя Паладин | Палладин]]</div>  | ||
| + | 	</div>  | ||
| + | 	<div class="plemena">  | ||
| + | 		<div class="race_logo"></div>  | ||
| + | 		<div class="art_header brown_text">  | ||
| + | 			<div class="round_left brown_border"></div><div class="line_top brown_border"></div>  | ||
| + | 			<span>Союз Племени</span>  | ||
| + | 			<div class="line_top brown_border"></div><div class="round_right brown_border"></div>  | ||
| + | 		</div>  | ||
| + | 		<div open-table-set="" class="button black_button brown_bg">[[Племя Шаман | Шаман]]</div>  | ||
| + | 		<div open-table-set="" class="button black_button brown_bg active">Наездник</div>  | ||
| + | 		<div open-table-set="" class="button black_button brown_bg">[[Племя Варвар | Воин]]</div>  | ||
| + | 	</div>  | ||
| + | 	<div class="naemniki">  | ||
| + | 		<div class="race_logo"></div>  | ||
| + | 		<div class="art_header dark_purple_text">  | ||
| + | 			<div class="round_left dark_purple_border"></div><div class="line_top dark_purple_border"></div>  | ||
| + | 			<span>Обьединенные Наёмники</span>  | ||
| + | 			<div class="line_top dark_purple_border"></div><div class="round_right dark_purple_border"></div>  | ||
| + | 		</div>  | ||
| + | 		<div open-table-set="" class="button black_button dark_purple_bg">[[Наемник Лучник | Лучник]]</div>  | ||
| + | 		<div open-table-set="" class="button black_button dark_purple_bg">[[Наемник Гвардеец | Гвардеец]]</div>  | ||
| + | 		<div open-table-set="" class="button black_button dark_purple_bg">[[Наемник Пехотинец | Пехотинец]]</div>  | ||
| + | 	</div>  | ||
| + | </div>  | ||
| + | <br>  | ||
| + | |||
''«Всадники союза Племени ездят на огромных зверях и по этому обладают особой силой. Чаще всего Всадники выступают в бою первой линией, которую практически не возможно пробить врагу.»''  | ''«Всадники союза Племени ездят на огромных зверях и по этому обладают особой силой. Чаще всего Всадники выступают в бою первой линией, которую практически не возможно пробить врагу.»''  | ||
Версия 19:36, 4 января 2013
Имперские дворяне
Союз Племени
Обьединенные Наёмники
«Всадники союза Племени ездят на огромных зверях и по этому обладают особой силой. Чаще всего Всадники выступают в бою первой линией, которую практически не возможно пробить врагу.»
Главный Герой Всадник
Статистика

| Сила: | 45 | 
| Ловкость: | 55 | 
| Интеллект: | 45 | 
| Команда: | 55 | 
| Солдаты: | 227 | 
Обладает
| Урон: | Физический | 
| Командное Подразделение: | Всадники на Кодо | 
| Способность: | Запугивание | 
| Удар: | - | 
| Пассивная способность: | Уклонение | 
Способности
- Сила зверя — увеличение повреждения от способности
 
| Уровень 1 | 10% | 
| Уровень 2 | 20% | 
| Уровень 3 | 30% | 
| Уровень 4 | 40% | 
| Уровень 5 | 50% | 
- Хаос — вероятность вызвать внутренний беспорядок (10% кровотечения) на два раунда
 
| Уровень 1 | 5% | 
| Уровень 2 | 10% | 
| Уровень 3 | 15% | 
| Уровень 4 | 20% | 
| Уровень 5 | 25% | 
- Кровавый бунт — инициирование морали
 
| Уровень 1 | 5 | 
| Уровень 2 | 10 | 
| Уровень 3 | 15 | 
| Уровень 4 | 20 | 
| Уровень 5 | 25 | 
- Настоящая вера — увеличение защиты от физического урона
 
| Уровень 1 | 5% | 
| Уровень 2 | 10% | 
| Уровень 3 | 15% | 
| Уровень 4 | 20% | 
| Уровень 5 | 25% |