Империя Пехотинец — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
				
								
				
				
																
				
				
								
				Adm1n  (обсуждение | вклад)  | 
			Adm1n  (обсуждение | вклад)   | 
			||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | <div class="art_header_container">  | ||
| + | 	<div class="imperia">  | ||
| + | 		<div class="race_logo"></div>  | ||
| + | 		<div class="art_header blue_text2">  | ||
| + | 			<div class="round_left blue_border2"></div><div class="line_top blue_border2"></div>  | ||
| + | 			<span>Имперские дворяне</span>  | ||
| + | 			<div class="line_top blue_border2"></div><div class="round_right blue_border2"></div>  | ||
| + | 		</div>  | ||
| + | 		<div open-table-set="" class="button black_button blue_bg2">[[Императорский Маг | Чародей]]</div>  | ||
| + | 		<div open-table-set="" class="button black_button blue_bg2 active">Пехотинец</div>  | ||
| + | 		<div open-table-set="" class="button black_button blue_bg2">[[Империя Паладин | Палладин]]</div>  | ||
| + | 	</div>  | ||
| + | 	<div class="plemena">  | ||
| + | 		<div class="race_logo"></div>  | ||
| + | 		<div class="art_header brown_text">  | ||
| + | 			<div class="round_left brown_border"></div><div class="line_top brown_border"></div>  | ||
| + | 			<span>Союз Племени</span>  | ||
| + | 			<div class="line_top brown_border"></div><div class="round_right brown_border"></div>  | ||
| + | 		</div>  | ||
| + | 		<div open-table-set="" class="button black_button brown_bg">[[Племя Шаман | Шаман]]</div>  | ||
| + | 		<div open-table-set="" class="button black_button brown_bg">[[Племя Всадник | Наездник]]</div>  | ||
| + | 		<div open-table-set="" class="button black_button brown_bg">[[Племя Варвар | Воин]]</div>  | ||
| + | 	</div>  | ||
| + | 	<div class="naemniki">  | ||
| + | 		<div class="race_logo"></div>  | ||
| + | 		<div class="art_header dark_purple_text">  | ||
| + | 			<div class="round_left dark_purple_border"></div><div class="line_top dark_purple_border"></div>  | ||
| + | 			<span>Обьединенные Наёмники</span>  | ||
| + | 			<div class="line_top dark_purple_border"></div><div class="round_right dark_purple_border"></div>  | ||
| + | 		</div>  | ||
| + | 		<div open-table-set="" class="button black_button dark_purple_bg">[[Наемник Лучник | Лучник]]</div>  | ||
| + | 		<div open-table-set="" class="button black_button dark_purple_bg">[[Наемник Гвардеец | Гвардеец]]</div>  | ||
| + | 		<div open-table-set="" class="button black_button dark_purple_bg">[[Наемник Пехотинец | Пехотинец]]</div>  | ||
| + | 	</div>  | ||
| + | </div>  | ||
| + | <br>  | ||
| + | |||
''«Императорские Пехотинцы славились тем, что они обладали прекрасной оборонительной тактикой и всегда знали как поднять военный дух.»''  | ''«Императорские Пехотинцы славились тем, что они обладали прекрасной оборонительной тактикой и всегда знали как поднять военный дух.»''  | ||
Версия 19:34, 4 января 2013
Имперские дворяне
Союз Племени
Обьединенные Наёмники
«Императорские Пехотинцы славились тем, что они обладали прекрасной оборонительной тактикой и всегда знали как поднять военный дух.»
Главный Герой Императорский Пехотинец
Статистика

| Сила: | 50 | 
| Ловкость: | 50 | 
| Интеллект: | 40 | 
| Команда: | 50 | 
| Солдаты: | 225 | 
Обладает
| Урон: | Физический | 
| Командное Подразделение: | Пехотинец | 
| Способность: | Защита щитом | 
| Удар: | х2 | 
| Пассивная способность: | Парирование | 
Способности
- Священный щит — увеличение уклонения от физического урона
 
| Уровень 1 | 65% | 
| Уровень 2 | 70% | 
| Уровень 3 | 80% | 
| Уровень 4 | 90% | 
| Уровень 5 | 100% | 
- Доминирующая сила — активируя священный щит враг получает физический урон
 
| Уровень 1 | 5% | 
| Уровень 2 | 8% | 
| Уровень 3 | 11% | 
| Уровень 4 | 14% | 
| Уровень 5 | 17% | 
- Отвага — увеличение стартовой морали
 
| Уровень 1 | 10 | 
| Уровень 2 | 20 | 
| Уровень 3 | 30 | 
| Уровень 4 | 40 | 
| Уровень 5 | 50 | 
- Атака — после активации священного щита, есть вероятность шокировать противника
 
| Уровень 1 | 2% | 
| Уровень 2 | 4% | 
| Уровень 3 | 6% | 
| Уровень 4 | 8% | 
| Уровень 5 | 10% |