Императорский Маг — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
				
								
				
				
																
				
				
								
				Adm1n  (обсуждение | вклад)  | 
			Adm1n  (обсуждение | вклад)   | 
			||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | <div class="art_header_container">  | ||
| + | 	<div class="imperia">  | ||
| + | 		<div class="race_logo"></div>  | ||
| + | 		<div class="art_header blue_text2">  | ||
| + | 			<div class="round_left blue_border2"></div><div class="line_top blue_border2"></div>  | ||
| + | 			<span>Имперские дворяне</span>  | ||
| + | 			<div class="line_top blue_border2"></div><div class="round_right blue_border2"></div>  | ||
| + | 		</div>  | ||
| + | 		<div open-table-set="" class="button black_button blue_bg2 active">[[Императорский Маг | Чародей]]</div>  | ||
| + | 		<div open-table-set="" class="button black_button blue_bg2">[[Империя Пехотинец | Пехотинец]]</div>  | ||
| + | 		<div open-table-set="" class="button black_button blue_bg2">[[Империя Паладин | Палладин]]</div>  | ||
| + | 	</div>  | ||
| + | 	<div class="plemena">  | ||
| + | 		<div class="race_logo"></div>  | ||
| + | 		<div class="art_header brown_text">  | ||
| + | 			<div class="round_left brown_border"></div><div class="line_top brown_border"></div>  | ||
| + | 			<span>Союз Племени</span>  | ||
| + | 			<div class="line_top brown_border"></div><div class="round_right brown_border"></div>  | ||
| + | 		</div>  | ||
| + | 		<div open-table-set="" class="button black_button brown_bg">[[Племя Шаман | Шаман]]</div>  | ||
| + | 		<div open-table-set="" class="button black_button brown_bg">[[Племя Всадник | Наездник]]</div>  | ||
| + | 		<div open-table-set="" class="button black_button brown_bg">[[Племя Варвар | Воин]]</div>  | ||
| + | 	</div>  | ||
| + | 	<div class="naemniki">  | ||
| + | 		<div class="race_logo"></div>  | ||
| + | 		<div class="art_header dark_purple_text">  | ||
| + | 			<div class="round_left dark_purple_border"></div><div class="line_top dark_purple_border"></div>  | ||
| + | 			<span>Обьединенные Наёмники</span>  | ||
| + | 			<div class="line_top dark_purple_border"></div><div class="round_right dark_purple_border"></div>  | ||
| + | 		</div>  | ||
| + | 		<div open-table-set="" class="button black_button dark_purple_bg">[[Наемник Лучник | Лучник]]</div>  | ||
| + | 		<div open-table-set="" class="button black_button dark_purple_bg">[[Наемник Гвардеец | Гвардеец]]</div>  | ||
| + | 		<div open-table-set="" class="button black_button dark_purple_bg">[[Наемник Пехотинец | Пехотинец]]</div>  | ||
| + | 	</div>  | ||
| + | </div>  | ||
| + | <br>  | ||
| + | |||
''«Императорские маги — считают себя постоянными ученика и по этому совершенствуются в магии Святого Света постоянно, стремятся просветить весь мир о своей восхитительной магии.»''  | ''«Императорские маги — считают себя постоянными ученика и по этому совершенствуются в магии Святого Света постоянно, стремятся просветить весь мир о своей восхитительной магии.»''  | ||
Версия 19:33, 4 января 2013
Имперские дворяне
Союз Племени
Обьединенные Наёмники
«Императорские маги — считают себя постоянными ученика и по этому совершенствуются в магии Святого Света постоянно, стремятся просветить весь мир о своей восхитительной магии.»
Главный Герой Императорский Маг
Статистика

| Сила: | 40 | 
| Ловкость: | 40 | 
| Интеллект: | 60 | 
| Команда: | 50 | 
| Солдаты: | 225 | 
Обладает
| Урон: | Магический | 
| Командное Подразделение: | Императорские Маги | 
| Способность: | Огненный шар | 
| Удар: | - | 
| Пассивная способность: | Ответный удар | 
Способности
- Намеренная магия — массовая атака и возможность атаковать задние ряды, но при это урон уменьшается на %
 
| Уровень 1 | 50% | 
| Уровень 2 | 40% | 
| Уровень 3 | 30% | 
| Уровень 4 | 20% | 
| Уровень 5 | 10% | 
- Источник пламени — огненный шар добавляет % урона, действие длится 1 раунд
 
| Уровень 1 | 10% | 
| Уровень 2 | 20% | 
| Уровень 3 | 30% | 
| Уровень 4 | 40% | 
| Уровень 5 | 50% | 
- Повышение ограничения — вероятность парализовать противника на 1 раунд
 
| Уровень 1 | 5% | 
| Уровень 2 | 10% | 
| Уровень 3 | 15% | 
| Уровень 4 | 20% | 
| Уровень 5 | 25% | 
- Магическая гвардия — атакующий страдает от магии при ударе
 
| Уровень 1 | 3% | 
| Уровень 2 | 6% | 
| Уровень 3 | 9% | 
| Уровень 4 | 12% | 
| Уровень 5 | 15% |