Племя Варвар — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
				
								
				
				
																
				
				
								
				Adm1n  (обсуждение | вклад)  | 
			Adm1n  (обсуждение | вклад)   | 
			||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
<h2>Главный Герой Варвар</h2>  | <h2>Главный Герой Варвар</h2>  | ||
<p>Статистика</p>  | <p>Статистика</p>  | ||
| − | <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000000;'>  | + | [[Файл:Племя Варвар.jpg|link=]]<table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000000;'>  | 
<tr>  | <tr>  | ||
<td style='border-bottom:solid 1px #000000; border-right:solid 1px #000000;'>Сила:</td>  | <td style='border-bottom:solid 1px #000000; border-right:solid 1px #000000;'>Сила:</td>  | ||
| Строка 51: | Строка 51: | ||
<p>Способности</p>  | <p>Способности</p>  | ||
| − | <ul><li><strong>Управление</strong> — увеличение физического урона</li></ul>  | + | [[Файл:Governance_capability.jpg|link=]]<ul><li><strong>Управление</strong> — увеличение физического урона</li></ul>  | 
<table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000000;'>  | <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000000;'>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
| Строка 75: | Строка 75: | ||
</table>  | </table>  | ||
| − | <ul><li><strong>Топор</strong> — увеличение повреждения от способности</li></ul>  | + | [[Файл:Hatchet.jpg|link=]]<ul><li><strong>Топор</strong> — увеличение повреждения от способности</li></ul>  | 
<table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000000;'>  | <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000000;'>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
| Строка 99: | Строка 99: | ||
</table>  | </table>  | ||
| − | <ul><li><strong>Нечистая сила</strong> — после нанесенного повреждения есть шанс нанести дополнительные 30% урона</li></ul>  | + | [[Файл:Evil_power.jpg|link=]]<ul><li><strong>Нечистая сила</strong> — после нанесенного повреждения есть шанс нанести дополнительные 30% урона</li></ul>  | 
<table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000000;'>  | <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000000;'>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
| Строка 123: | Строка 123: | ||
</table>  | </table>  | ||
| − | <ul><li><strong>Настоящая вера</strong> — увеличение защиты от физического урона</li></ul>  | + | [[Файл:Orginal_faith.jpg|link=]]<ul><li><strong>Настоящая вера</strong> — увеличение защиты от физического урона</li></ul>  | 
<table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000000;'>  | <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000000;'>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
Версия 19:00, 2 января 2013
«Варвары из союза Племени в своих боях используют топоры и считают, что это лучшее оружие для сражения. Варвары очень вспыльчивы и постоянно жаждут баталий, они смелы и уважительно относятся к каждому сопернику.»
Главный Герой Варвар
Статистика

| Сила: | 50 | 
| Ловкость: | 50 | 
| Интеллект: | 40 | 
| Команда: | 50 | 
| Солдаты: | 225 | 
Обладает
| Урон: | Физический | 
| Командное Подразделение: | Варвар | 
| Способность: | Вражеский размах | 
| Удар: | х2 | 
| Пассивная способность: | Ответный удар | 
Способности
- Управление — увеличение физического урона
 
| Уровень 1 | 3% | 
| Уровень 2 | 9% | 
| Уровень 3 | 14% | 
| Уровень 4 | 20% | 
| Уровень 5 | 25% | 
- Топор — увеличение повреждения от способности
 
| Уровень 1 | 10% | 
| Уровень 2 | 20% | 
| Уровень 3 | 30% | 
| Уровень 4 | 40% | 
| Уровень 5 | 50% | 
- Нечистая сила — после нанесенного повреждения есть шанс нанести дополнительные 30% урона
 
| Уровень 1 | 5% | 
| Уровень 2 | 10% | 
| Уровень 3 | 15% | 
| Уровень 4 | 20% | 
| Уровень 5 | 25% | 
- Настоящая вера — увеличение защиты от физического урона
 
| Уровень 1 | 10% | 
| Уровень 2 | 20% | 
| Уровень 3 | 30% | 
| Уровень 4 | 40% | 
| Уровень 5 | 50% |