Племя Шаман — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
				
								
				
				
																
				
				
								
				Adm1n  (обсуждение | вклад)  | 
			Adm1n  (обсуждение | вклад)   | 
			||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
''«Шаманы союза Племени, являются мастерами магии и считаются духовными лидерами. Прекрасно разбираются в темной магии и ради победы, готовы пойти на все...»''  | ''«Шаманы союза Племени, являются мастерами магии и считаются духовными лидерами. Прекрасно разбираются в темной магии и ради победы, готовы пойти на все...»''  | ||
| − | |||
<h2>Главный Герой Шаман</h2>  | <h2>Главный Герой Шаман</h2>  | ||
<p>Статистика</p>  | <p>Статистика</p>  | ||
| − | <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000000;'>  | + | [[Файл:Племя Шаман.jpg|link=]]<table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000000;'>  | 
<tr>  | <tr>  | ||
<td style='border-bottom:solid 1px #000000; border-right:solid 1px #000000;'>Сила:</td>  | <td style='border-bottom:solid 1px #000000; border-right:solid 1px #000000;'>Сила:</td>  | ||
| Строка 51: | Строка 50: | ||
<p>Способности</p>  | <p>Способности</p>  | ||
| − | <ul><li><strong>Древний глаз</strong> — возможность атаковать несколько игроков</li></ul>  | + | [[Файл:Ancient_eye.jpg|link=]]<ul><li><strong>Древний глаз</strong> — возможность атаковать несколько игроков</li></ul>  | 
<table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000000;'>  | <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000000;'>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
| Строка 71: | Строка 70: | ||
</table>  | </table>  | ||
| − | <ul><li><strong>Сила предков</strong> — увеличение ущерба</li></ul>  | + | [[Файл:Power_of_the_ancestors.jpg|link=]]<ul><li><strong>Сила предков</strong> — увеличение ущерба</li></ul>  | 
<table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000000;'>  | <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000000;'>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
| Строка 95: | Строка 94: | ||
</table>  | </table>  | ||
| − | <ul><li><strong>Вуду</strong> — превращает % нанесенного повреждение в здоровье (вампиризм)</li></ul>  | + | [[Файл:Voodoo.jpg|link=]]<ul><li><strong>Вуду</strong> — превращает % нанесенного повреждение в здоровье (вампиризм)</li></ul>  | 
<table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000000;'>  | <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000000;'>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
| Строка 119: | Строка 118: | ||
</table>  | </table>  | ||
| − | <ul><li><strong>Тело Веры</strong> — нанесенный урон, разбрасывается в противника</li></ul>  | + | [[Файл:Body_of_faith.jpg|link=]]<ul><li><strong>Тело Веры</strong> — нанесенный урон, разбрасывается в противника</li></ul>  | 
<table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000000;'>  | <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000000;'>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
Версия 18:53, 2 января 2013
«Шаманы союза Племени, являются мастерами магии и считаются духовными лидерами. Прекрасно разбираются в темной магии и ради победы, готовы пойти на все...»
Главный Герой Шаман
Статистика

| Сила: | 50 | 
| Ловкость: | 45 | 
| Интеллект: | 60 | 
| Команда: | 45 | 
| Солдаты: | 225 | 
Обладает
| Урон: | Магический | 
| Командное Подразделение: | Шаман | 
| Способность: | Проклятые страдания | 
| Удар: | - | 
| Пассивная способность: | Ответный удар | 
Способности
- Древний глаз — возможность атаковать несколько игроков
 
| Уровень 1 | 2 | 
| Уровень 2 | 3 | 
| Уровень 3 | 4 | 
| Уровень 4 | 5 | 
- Сила предков — увеличение ущерба
 
| Уровень 1 | 10% | 
| Уровень 2 | 20% | 
| Уровень 3 | 30% | 
| Уровень 4 | 40% | 
| Уровень 5 | 50% | 
- Вуду — превращает % нанесенного повреждение в здоровье (вампиризм)
 
| Уровень 1 | 1% | 
| Уровень 2 | 5% | 
| Уровень 3 | 10% | 
| Уровень 4 | 15% | 
| Уровень 5 | 20% | 
- Тело Веры — нанесенный урон, разбрасывается в противника
 
| Уровень 1 | 5% | 
| Уровень 2 | 10% | 
| Уровень 3 | 15% | 
| Уровень 4 | 20% | 
| Уровень 5 | 25% | 
| Уровень 6 | 30% | 
Если герой умирает, отражения ущерба перестает работать.