Императорский Маг — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
				
								
				
				
																
				
				
								
				Adm1n  (обсуждение | вклад)  (Новая страница: «''«Императорские маги — считают себя постоянными ученика и по этому совершенствуются в …»)  | 
			Adm1n  (обсуждение | вклад)   | 
			||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
<h2>Главный Герой Императорский Маг</h2>  | <h2>Главный Герой Императорский Маг</h2>  | ||
<p>Статистика</p>  | <p>Статистика</p>  | ||
| − | <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000000;'>  | + | [[Файл:Императорский Маг.jpg|link=]]<table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000000;'>  | 
<tr>  | <tr>  | ||
<td style='border-bottom:solid 1px #000000; border-right:solid 1px #000000;'>Сила:</td>  | <td style='border-bottom:solid 1px #000000; border-right:solid 1px #000000;'>Сила:</td>  | ||
| Строка 51: | Строка 51: | ||
<p>Способности</p>  | <p>Способности</p>  | ||
| − | <ul><li><strong>Намеренная магия</strong> — массовая атака и возможность атаковать задние ряды, но при это урон уменьшается на %</li></ul>  | + | [[Файл:Intention_of_Magic.jpg|link=]]<ul><li><strong>Намеренная магия</strong> — массовая атака и возможность атаковать задние ряды, но при это урон уменьшается на %</li></ul>  | 
<table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000000;'>  | <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000000;'>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
| Строка 75: | Строка 75: | ||
</table>  | </table>  | ||
| − | <ul><li><strong>Источник пламени</strong> — огненный шар добавляет % урона, действие длится 1 раунд</li></ul>  | + | [[Файл:Source_of_Flame.jpg|link=]]<ul><li><strong>Источник пламени</strong> — огненный шар добавляет % урона, действие длится 1 раунд</li></ul>  | 
<table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000000;'>  | <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000000;'>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
| Строка 99: | Строка 99: | ||
</table>  | </table>  | ||
| − | <ul><li><strong>Повышение ограничения</strong> — вероятность парализовать противника на 1 раунд</li></ul>  | + | [[Файл:Constraint_Enhance.jpg|link=]]<ul><li><strong>Повышение ограничения</strong> — вероятность парализовать противника на 1 раунд</li></ul>  | 
<table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000000;'>  | <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000000;'>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
| Строка 123: | Строка 123: | ||
</table>  | </table>  | ||
| − | <ul><li><strong>Магическая гвардия</strong> — атакующий страдает от магии при ударе</li></ul>  | + | [[Файл:Magic_Guard.jpg|link=]]<ul><li><strong>Магическая гвардия</strong> — атакующий страдает от магии при ударе</li></ul>  | 
<table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000000;'>  | <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000000;'>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
Версия 18:26, 2 января 2013
«Императорские маги — считают себя постоянными ученика и по этому совершенствуются в магии Святого Света постоянно, стремятся просветить весь мир о своей восхитительной магии.»
Главный Герой Императорский Маг
Статистика

| Сила: | 40 | 
| Ловкость: | 40 | 
| Интеллект: | 60 | 
| Команда: | 50 | 
| Солдаты: | 225 | 
Обладает
| Урон: | Магический | 
| Командное Подразделение: | Императорские Маги | 
| Способность: | Огненный шар | 
| Удар: | - | 
| Пассивная способность: | Ответный удар | 
Способности
- Намеренная магия — массовая атака и возможность атаковать задние ряды, но при это урон уменьшается на %
 
| Уровень 1 | 50% | 
| Уровень 2 | 40% | 
| Уровень 3 | 30% | 
| Уровень 4 | 20% | 
| Уровень 5 | 10% | 
- Источник пламени — огненный шар добавляет % урона, действие длится 1 раунд
 
| Уровень 1 | 10% | 
| Уровень 2 | 20% | 
| Уровень 3 | 30% | 
| Уровень 4 | 40% | 
| Уровень 5 | 50% | 
- Повышение ограничения — вероятность парализовать противника на 1 раунд
 
| Уровень 1 | 5% | 
| Уровень 2 | 10% | 
| Уровень 3 | 15% | 
| Уровень 4 | 20% | 
| Уровень 5 | 25% | 
- Магическая гвардия — атакующий страдает от магии при ударе
 
| Уровень 1 | 3% | 
| Уровень 2 | 6% | 
| Уровень 3 | 9% | 
| Уровень 4 | 12% | 
| Уровень 5 | 15% |