Справедливость Зевса — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
				
								
				
				
																
				
				
								
				Adm1n  (обсуждение | вклад)  | 
			Adm1n  (обсуждение | вклад)   | 
			||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
                 <tr><td>Войска под командованием</td><td>2</td></tr>  |                  <tr><td>Войска под командованием</td><td>2</td></tr>  | ||
                 <tr><td>Каждое улучшение</td><td>8</td></tr>  |                  <tr><td>Каждое улучшение</td><td>8</td></tr>  | ||
| − |                  <tr><td>Шанс выпадения</td><td>  | + |                  <tr><td>Шанс выпадения</td><td>0.1%</td></tr>  | 
| − |                  <tr><td>Находится</td><td>  | + |                  <tr><td>Находится</td><td>[[Тень Скорбящего|Тень Скорбящего]]: Божественная офицерская тень </td></tr>    | 
             </table>  |              </table>  | ||
         </div>  |          </div>  | ||
Текущая версия на 19:43, 20 января 2017
| Свойство | Значение | 
|---|---|
| Уровень | 100 | 
| Тип | Справедливость Зевса | 
| Физическая атака | 65 | 
| Каждое улучшение | 25 | 
| Войска под командованием | 2 | 
| Каждое улучшение | 8 | 
| Шанс выпадения | 0.1% | 
| Находится | Тень Скорбящего: Божественная офицерская тень |