Амбиции Хана — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
				
								
				
				
																
				
				
								
				Adm1n  (обсуждение | вклад)  (Новая страница: «    <div class="container center">link=</div>     <div class="table_set">      <div class="table_container in_b_a">     <…»)  | 
			Adm1n  (обсуждение | вклад)   | 
			||
| (не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
     <tr><td>2</td><td>Монгольские основные войска 2</td><td>57</td><td></td></tr>  |      <tr><td>2</td><td>Монгольские основные войска 2</td><td>57</td><td></td></tr>  | ||
     <tr><td>3</td><td>Монгольские основные войска 3</td><td>57</td><td></td></tr>  |      <tr><td>3</td><td>Монгольские основные войска 3</td><td>57</td><td></td></tr>  | ||
| − |      <tr><td>4</td><td>Войска Шахалидара</td><td>57</td><td>[[Толстый плащ   | + |      <tr><td>4</td><td>Войска Шахалидара</td><td>57</td><td>[[Толстый земляной плащ|Толстый земляной плащ]]</td></tr>  | 
     <tr><td>5</td><td>Монгольская окруженная гвардия 1</td><td>57</td><td></td></tr>  |      <tr><td>5</td><td>Монгольская окруженная гвардия 1</td><td>57</td><td></td></tr>  | ||
     <tr><td>6</td><td>Монгольская окруженная гвардия 2</td><td>58</td><td></td></tr>  |      <tr><td>6</td><td>Монгольская окруженная гвардия 2</td><td>58</td><td></td></tr>  | ||
| Строка 47: | Строка 47: | ||
     <tr><td>28</td><td>Войска Хана Чагатая</td><td>63</td><td></td></tr>  |      <tr><td>28</td><td>Войска Хана Чагатая</td><td>63</td><td></td></tr>  | ||
| − |      <tr><td>Легион</td><td>Легион Хана Чагатая</td><td></td><td>[[  | + |      <tr><td>Легион</td><td>Легион Хана Чагатая</td><td></td><td>[[Топор Земли|Топор Земли]]</td></tr>  | 
     <!-- Строка, визуально разделяющая таблицу -->  |      <!-- Строка, визуально разделяющая таблицу -->  | ||
Текущая версия на 13:37, 16 ноября 2016

| Войска | Название Войск | Уровень | Можно Найти | 
|---|---|---|---|
| 1 | Монгольские основные войска 1 | 57 | |
| 2 | Монгольские основные войска 2 | 57 | |
| 3 | Монгольские основные войска 3 | 57 | |
| 4 | Войска Шахалидара | 57 | Толстый земляной плащ | 
| 5 | Монгольская окруженная гвардия 1 | 57 | |
| 6 | Монгольская окруженная гвардия 2 | 58 | |
| 7 | Монгольские пехотные силы 1 | 58 | |
| 8 | Монгольские пехотные силы 2 | 58 | |
| 9 | Монгольские пехотные силы 3 | 58 | Жесткие доспехи воина | 
| 10 | Войска Кулуна | 58 | Кулун | 
| 11 | Монгольские защитники 1 | 59 | Блестящий элементный плащ | 
| 12 | Монгольские защитники 2 | 59 | |
| 13 | Монгольские защитники 3 | 59 | |
| 14 | Монгольские защитники 4 | 59 | |
| 15 | Войска Сабутая | 59 | Прекрасное кольцо Силы | 
| 16 | Монгольские гвардия 1 | 60 | |
| 17 | Монгольские гвардия 2 | 60 | |
| 18 | Монгольские гвардия 3 | 60 | |
| 19 | Войска Кучу | 60 | Кучу | 
| 20 | Монгольская кавалерия 1 | 61 | |
| 21 | Монгольская кавалерия 2 | 61 | |
| 22 | Монгольская кавалерия 3 | 61 | |
| 23 | Монгольские Элитные войска 1 | 62 | Книга очищенного благословения | 
| 24 | Монгольские Элитные войска 2 | 62 | |
| 25 | Войска Хаджиуна | 62 | |
| 26 | Монгольские основные Элитные войска 1 | 63 | |
| 27 | Монгольские основные Элитные войска 2 | 63 | |
| 28 | Войска Хана Чагатая | 63 | |
| Легион | Легион Хана Чагатая | Топор Земли | |