Единорог Богов — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) (Новая страница: « <div class="table_set weapon_stat"> <div id="ajx_table"> <div class="hero_statistic"> <div class="container"> Файл:Unicorn_of_G…») |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 20: | Строка 20: | ||
<tr><td>Войска под командованием</td><td>510</td></tr> | <tr><td>Войска под командованием</td><td>510</td></tr> | ||
<tr><td>Каждое улучшение</td><td>22</td></tr> | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>22</td></tr> | ||
− | <tr><td>Шанс выпадения</td><td> | + | <tr><td>Шанс выпадения</td><td>1%</td></tr> |
− | <tr><td>Находится</td><td> | + | <tr><td>Находится</td><td>у персонажа torgovec; Мрачный холл</td></tr> |
</table> | </table> | ||
</div> | </div> |
Текущая версия на 11:46, 23 января 2014
Свойство | Значение |
---|---|
Уровень | 89 |
Тип | Единорог Богов |
Войска под командованием | 510 |
Каждое улучшение | 22 |
Шанс выпадения | 1% |
Находится | у персонажа torgovec; Мрачный холл |