Прочная громовая броня — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<h1>Прочная громовая броня</h1> <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #…») |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | < | + | |
− | < | + | <div class="table_set weapon_stat"> |
− | <tr> | + | <div id="ajx_table"> |
− | < | + | |
− | <td | + | <div class="hero_statistic"> |
− | </tr> | + | |
− | <tr> | + | <div class="container"> |
− | <td | + | [[Файл:Sturdy_Thunder-proof_Armor.png|link=]] |
− | <td | + | </div> |
− | </tr> | + | |
− | <tr> | + | </div> |
− | <td | + | <div class="table weapons" cellpadding="0 12px"> |
− | <td | + | |
− | </tr> | + | <table> |
− | <tr> | + | <tr><th>Свойство</th><th>Значение</th></tr> |
− | <td | + | <tr class="separate"><th></th><th></th></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Уровень</td><td>88</td></tr> |
− | </tr> | + | <tr><td class="horosh">Тип</td><td class="horosh">Прочная громовая броня</td></tr> |
− | <tr> | + | |
− | <td | + | <tr><td>Физическая защита</td><td>134</td></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>15</td></tr> |
− | </tr> | + | <tr><td>Войска под командованием</td><td>2</td></tr> |
− | <tr> | + | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>2</td></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Шанс выпадения</td><td>20%</td></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Находится</td><td>Украсть пожар: Войска Цербера</td></tr> |
− | </tr> | + | </table> |
− | <tr> | + | </div> |
− | <td | + | |
− | <td | + | </div> |
− | </tr> | + | |
− | <tr> | + | </div> |
− | <td | + | |
− | <td | + | |
− | </tr> | + | |
− | </table> | + |
Текущая версия на 18:35, 22 января 2014
Свойство | Значение |
---|---|
Уровень | 88 |
Тип | Прочная громовая броня |
Физическая защита | 134 |
Каждое улучшение | 15 |
Войска под командованием | 2 |
Каждое улучшение | 2 |
Шанс выпадения | 20% |
Находится | Украсть пожар: Войска Цербера |