Темное платиновое ожерелье — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Темное платиновое ожерелье <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #0…») |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | ||
− | < | + | <div class="table_set weapon_stat"> |
− | <tr> | + | <div id="ajx_table"> |
− | < | + | |
− | <td | + | <div class="hero_statistic"> |
− | </tr> | + | |
− | <tr> | + | <div class="container"> |
− | <td | + | [[Файл:Dark_Platinum_Necklace.png|link=]] |
− | <td | + | </div> |
− | </tr> | + | |
− | <tr> | + | </div> |
− | <td | + | <div class="table weapons" cellpadding="0 12px"> |
− | <td | + | |
− | </tr> | + | <table> |
− | <tr> | + | <tr><th>Свойство</th><th>Значение</th></tr> |
− | <td | + | <tr class="separate"><th></th><th></th></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Уровень</td><td>66</td></tr> |
− | </tr> | + | <tr><td class="horosh">Тип</td><td class="horosh">Темное платиновое ожерелье</td></tr> |
− | <tr> | + | |
− | <td | + | <tr><td>Магическая защита</td><td>27</td></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>5</td></tr> |
− | </tr> | + | <tr><td>Войска под командованием</td><td>2</td></tr> |
− | <tr> | + | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>2</td></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Шанс выпадения</td><td>20%</td></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Находится</td><td>Слава Хана: Войска Толуи; Святой Легион</td></tr> |
− | </tr> | + | </table> |
− | <tr> | + | </div> |
− | <td | + | |
− | <td | + | </div> |
− | </tr> | + | |
− | <tr> | + | </div> |
− | <td | + | |
− | <td | + | |
− | </tr> | + | |
− | </table> | + |
Текущая версия на 18:27, 22 января 2014
Свойство | Значение |
---|---|
Уровень | 66 |
Тип | Темное платиновое ожерелье |
Магическая защита | 27 |
Каждое улучшение | 5 |
Войска под командованием | 2 |
Каждое улучшение | 2 |
Шанс выпадения | 20% |
Находится | Слава Хана: Войска Толуи; Святой Легион |