Благословение Зевса — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
Строка 19: | Строка 19: | ||
<tr><td>Магическая защита</td><td>72</td></tr> | <tr><td>Магическая защита</td><td>72</td></tr> | ||
− | <tr><td>Каждое улучшение</td><td> | + | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>43</td></tr> |
<tr><td>Войска под командованием</td><td>2</td></tr> | <tr><td>Войска под командованием</td><td>2</td></tr> | ||
− | <tr><td>Каждое улучшение</td><td> | + | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>4</td></tr> |
<tr><td>Шанс выпадения</td><td>-%</td></tr> | <tr><td>Шанс выпадения</td><td>-%</td></tr> | ||
<tr><td>Находится</td><td>у персонажа torgovec</td></tr> | <tr><td>Находится</td><td>у персонажа torgovec</td></tr> |
Версия 10:29, 19 ноября 2013
Свойство | Значение |
---|---|
Уровень | 100 |
Тип | Благословение Зевса |
Магическая защита | 72 |
Каждое улучшение | 43 |
Войска под командованием | 2 |
Каждое улучшение | 4 |
Шанс выпадения | -% |
Находится | у персонажа torgovec |