Острый крестовый меч — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<h1>Острый крестовый меч</h1> <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #0000…») |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style='border-bottom:solid 1px #000000; border-right:solid 1px #000000;'>Уровень:</td> | <td style='border-bottom:solid 1px #000000; border-right:solid 1px #000000;'>Уровень:</td> | ||
− | <td style='border-bottom:solid 1px #000000; border-right:solid 1px #000000;'> | + | <td style='border-bottom:solid 1px #000000; border-right:solid 1px #000000;'>42</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 11: | Строка 11: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style='border-bottom:solid 1px #000000; border-right:solid 1px #000000;'>Физическая атака:</td> | <td style='border-bottom:solid 1px #000000; border-right:solid 1px #000000;'>Физическая атака:</td> | ||
− | <td style='border-bottom:solid 1px #000000; border-right:solid 1px #000000;'> | + | <td style='border-bottom:solid 1px #000000; border-right:solid 1px #000000;'>60</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style='border-bottom:solid 1px #000000; border-right:solid 1px #000000;'>каждое улучшение:</td> | <td style='border-bottom:solid 1px #000000; border-right:solid 1px #000000;'>каждое улучшение:</td> | ||
− | <td style='border-bottom:solid 1px #000000; border-right:solid 1px #000000;'> | + | <td style='border-bottom:solid 1px #000000; border-right:solid 1px #000000;'>10</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 27: | Строка 27: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style='border-bottom:solid 1px #000000; border-right:solid 1px #000000;'>Шанс выпадения:</td> | <td style='border-bottom:solid 1px #000000; border-right:solid 1px #000000;'>Шанс выпадения:</td> | ||
− | <td style='border-bottom:solid 1px #000000; border-right:solid 1px #000000;'> | + | <td style='border-bottom:solid 1px #000000; border-right:solid 1px #000000;'>-%</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style='border-bottom:solid 1px #000000; border-right:solid 1px #000000;'>Находится:</td> | <td style='border-bottom:solid 1px #000000; border-right:solid 1px #000000;'>Находится:</td> | ||
− | <td style='border-bottom:solid 1px #000000; border-right:solid 1px #000000;'> | + | <td style='border-bottom:solid 1px #000000; border-right:solid 1px #000000;'>Дорога завоевания: Войска гвардейцев</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Версия 20:18, 24 декабря 2012
Острый крестовый меч
Уровень: | 42 |
Оружие: | Острый крестовый меч |
Физическая атака: | 60 |
каждое улучшение: | 10 |
Войска под командованием: | 2 |
каждое улучшение: | 2 |
Шанс выпадения: | -% |
Находится: | Дорога завоевания: Войска гвардейцев |