Шлем императорской гвардии — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) (Новая страница: « <div class="table_set weapon_stat"> <div id="ajx_table"> <div class="hero_statistic"> <div class="container"> Файл:EG_helm.png|…») |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
Строка 16: | Строка 16: | ||
<tr class="separate"><th></th><th></th></tr> | <tr class="separate"><th></th><th></th></tr> | ||
<tr><td>Уровень</td><td>20</td></tr> | <tr><td>Уровень</td><td>20</td></tr> | ||
− | <tr><td class="horosh">Тип</td><td class="horosh"> | + | <tr><td class="horosh">Тип</td><td class="horosh">Шлем императорской гвардии</td></tr> |
− | <tr><td> | + | <tr><td>Магическая защита</td><td>30</td></tr> |
<tr><td>Каждое улучшение</td><td>6</td></tr> | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>6</td></tr> | ||
<tr><td>Войска под командованием</td><td>2</td></tr> | <tr><td>Войска под командованием</td><td>2</td></tr> |
Текущая версия на 18:03, 15 января 2013
Свойство | Значение |
---|---|
Уровень | 20 |
Тип | Шлем императорской гвардии |
Магическая защита | 30 |
Каждое улучшение | 6 |
Войска под командованием | 2 |
Каждое улучшение | 2 |
Шанс выпадения | -% |
Находится | Магазин |